Em março, setor de Serviços recua 4,6%, no Amapá
Período | Receita Nominal |
Março 2015 / Março 2014 | -4,6% |
Acumulado no ano | -4,0% |
Acumulado em 12 meses | -3,5% |
Em março de 2015, o setor de serviços do Amapá teve redução nominal de -4,6%, na comparação com igual mês do ano anterior, resultado pior do que em fevereiro (-2,6%). A taxa acumulada no ano atingiu -4,0% e em 12 meses, -3,5%.
A publicação completa da pesquisa pode ser acessada em
www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/servicos/pms.
Índice e variação de receita nominal de serviços, por Unidade da Federação – março 2015 | |||||||
Unidade da Federação | Índice de receita(1) | Variação | |||||
Mês/Igual mês do ano anterior (2) | Acumulada (3) | ||||||
jan/15 | fev/15 | mar/15 | No ano | 12 Meses | |||
Brasil | 130,6 | 1,8 | 0,9 | 6,1 | 2,9 | 4,6 | |
Rondônia | 130,3 | 1,4 | – 2,5 | 8,3 | 2,3 | 3,0 | |
Acre | 116,2 | – 1,6 | – 5,1 | – 5,9 | – 4,2 | 2,8 | |
Amazonas | 131,5 | 0,0 | – 0,3 | 1,8 | 0,5 | 4,1 | |
Roraima | 117,2 | – 4,1 | – 8,6 | – 5,5 | – 6,1 | – 2,9 | |
Pará | 128,5 | 6,6 | 2,8 | 8,0 | 5,8 | 3,9 | |
Amapá | 121,5 | – 4,7 | – 2,6 | – 4,6 | – 4,0 | – 3,5 | |
Tocantins | 126,7 | 4,9 | 7,9 | 0,6 | 4,4 | 5,4 | |
Maranhão | 118,2 | – 0,8 | – 6,5 | – 9,5 | – 5,7 | 1,3 | |
Piaui | 106,8 | – 3,1 | – 6,1 | – 0,8 | – 3,3 | – 1,0 | |
Ceará | 138,6 | 7,3 | 2,1 | 5,4 | 4,9 | 7,0 | |
Rio G. do Norte | 116,8 | 9,2 | – 0,4 | 1,2 | 3,5 | 3,7 | |
Paraíba | 132,4 | – 0,2 | 2,9 | 1,4 | 1,3 | 5,9 | |
Pernambuco | 125,3 | 1,2 | 1,3 | 4,0 | 2,2 | 3,0 | |
Alagoas | 127,7 | – 7,4 | 1,1 | 0,5 | – 2,2 | 2,7 | |
Sergipe | 115,5 | – 3,2 | – 0,1 | 2,8 | – 0,2 | 2,0 | |
Bahia | 128,6 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 6,8 | |
Minas Gerais | 120,7 | 2,0 | 0,3 | 3,7 | 2,0 | 1,8 | |
Espirito Santo | 119,2 | 4,3 | – 2,5 | 4,5 | 2,1 | 1,9 | |
Rio de Janeiro | 129,6 | 3,0 | – 1,1 | 4,8 | 2,3 | 5,7 | |
São Paulo | 131,3 | 0,7 | 3,3 | 8,9 | 4,3 | 4,7 | |
Paraná | 133,0 | 0,1 | – 3,7 | 7,0 | 1,2 | 3,8 | |
Santa Catarina | 140,6 | 4,6 | 3,4 | 7,6 | 5,2 | 7,6 | |
Rio Grande do Sul | 130,6 | 3,6 | – 2,2 | 3,6 | 1,8 | 3,2 | |
Mato Grosso do Sul | 144,0 | 2,4 | – 1,2 | 8,4 | 3,2 | 3,6 | |
Mato Grosso | 166,8 | 1,3 | – 16,1 | – 6,3 | – 7,7 | 0,7 | |
Goiás | 132,0 | 2,5 | – 4,2 | 4,3 | 0,9 | 5,5 | |
Distrito Federal | 143,6 | 2,8 | – 1,5 | 2,0 | 1,1 | 10,9 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio.
(1) Base: 2011 = 100
(2) Base: Igual mês do ano anterior = 100
(3) Base no ano: Igual período do ano anterior = 100
Base 12 meses: 12 meses imediatamente anteriores aos 12 últimos meses = 100 Unidade Estadual do IBGE no Amapá
20 de maio de 2015